수강신청
정규강좌
접수중

정규반 14기

강사명 시브릿브라더
기간 선택
45일 / 450,000원
  • 45일 / 450,000원
강의구성 총 51강 [1,831분]
합계금액 450,000원

단원 강의명 강의시간 자료 샘플보기
1강 1강 :예습강의 1강 10분
2강 2강 :예습강의 2강 39분
3강 3강 :예습강의 3강 56분
4강 4강 :예습강의 4강 70분
5강 5강 :예습강의 5강 40분
6강 6강 :예습강의 6강 (광주광역시 1) 42분
7강 7강 :예습강의 7강 (광주광역시 2) 59분
8강 8강 :예습강의 8강 (광주광역시 3) 46분
9강 9강 :예습강의 9강 (광주광역시 4) 14분
10강 10강 :예습강의 10강 (울산광역시 1) 54분
11강 11강 :예습강의 11강 (울산광역시 2) 59분
12강 12강 :예습강의 12강 (울산광역시 3) 21분
13강 13강 :예습강의 13강 (부산광역시 1) 52분
14강 14강 :예습강의 14강 (부산광역시 2) 58분
15강 15강 :예습강의 15강 (부산광역시 3) 40분
16강 16강 :예습강의 16강 (대구광역시 1) 58분
17강 17강 :예습강의 17강 (대구광역시 2) 57분
18강 18강 :예습강의 18강 (대구광역시 3) 28분
19강 19강 :예습강의 19강 (대구광역시 4) 2분
20강 20강 :예습강의 20강 (대전광역시 1) 58분
21강 21강 :예습강의 21강 (대전광역시 2) 58분
22강 22강 :예습강의 22강 (대전광역시 3) 14분
23강 23강 :예습강의 23강 (세종시 1) 45분
24강 24강 :예습강의 24강 (세종시 2) 58분
25강 25강 :[1주차] 1-1. 오리엔테이션 16분
26강 26강 :[1주차] 1-2. 우리가 늘 뒷북을 치는 이유 23분
27강 27강 :[1주차] 1-3. 앞으로 오를 지역의 길목을 선점하는 방법 20분
28강 28강 :[1주차] 1-4. 부동산을 바라보는 2가지 프레임 7분
29강 29강 :[1주차] 1-5. 부동산 임장의 기술 16분
30강 30강 :[1주차] 1-6. 최적의 매수/매도타이밍 파악하기 27분
31강 31강 :[1주차] 1-7. 갭투자, 이정도는 알고 합시다! 31분
32강 32강 :[2주차] 2-1. Q&A 35분
33강 33강 :[2주차] 2-2. 기적의 8차필터링(1) 41분
34강 34강 :[2주차] 2-3. 기적의 8차필터링(2) 41분
35강 35강 :[2주차] 2-4. 기적의 8차필터링(3) 35분
36강 36강 :[2주차] 2-5. 기적의 8차필터링(4) 24분
37강 37강 :[3주차] 3-1. 과제피드백(창원시) 36분
38강 38강 :[3주차] 3-2. 과제피드백2(창원시) 27분
39강 39강 :[3주차] 3-3. 과제피드백3(창원시) 46분
40강 40강 :[3주차] 3-4. 창원시 지역분석 37분
41강 41강 :[3주차] 3-5. 창원시지역분석2 35분
42강 42강 :[3주차] 3-6. 창원시지역분석3 27분
43강 43강 :[3주차] 3-7. 창원시지역분석4 27분
44강 44강 :[3주차] 3-8. 서울&수도권분석1 22분
45강 45강 :[3주차] 3-9. 서울&수도권분석2 38분
46강 46강 :[3주차] 3-10. 서울&수도권분석3 22분
47강 47강 :[4주차] 4-1. 서울수도권분석의 핵심 지표 22분
48강 48강 :[4주차] 4-2. 서울&수도권 비교평가 41분
49강 49강 :[4주차] 4-3. 서울&수도권 비교평가 2 17분
50강 50강 :[4주차] 4-4. 지방 저평가지역 분석 48분
51강 51강 :[4주차] 4-5. 상황별 투자 전략 32분
관련과정
  • 실전반 _ 수원시(권선,장안,팔달구)
  • 무료강좌 _ 서울&수도권 부동산은 이렇게 공부하세요!
  • 실전반 _ 전주시
개인정보처리방침 이용약관